Salaire à Sucé-sur-Erdre

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Pays de la Loire
  4. /
  5. Loire-Atlantique
  6. /
  7. CC d'Erdre et Gesvres
  8. /
  9. Sucé-sur-Erdre
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Sucé-sur-Erdre gagnent en moyenne 3 765 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 45 175 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 2572 foyers sucéens concernés.

Les impôts sur Sucé-sur-Erdre

Il y a 3 636 foyers sur la commune de Sucé-sur-Erdre dont 2 537 foyers imposables (soit 70%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Sucé-sur-Erdre est de 47 800 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 60 496 € par foyer. Les sucéens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 7 706 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 6362 53719 549 000173 800 000153 479 000
20183 6042 23615 958 000157 561 000131 813 000
20173 5572 15916 201 000154 786 000129 064 000
20163 4802 10015 262 000148 205 000122 300 000
20153 3862 15215 179 605144 358 536122 557 357
20143 3862 15215 179 605144 358 536122 557 357
20133 2732 17614 931 926139 477 140121 007 879
20123 1472 13312 905 587136 310 223119 659 258
20113 0802 25111 568 787131 179 490120 414 152
20103 0872 1909 517 530122 146 291111 649 767
20092 9642 0988 958 589119 412 251108 252 499
20082 8872 1069 900 803111 493 673102 620 355
20072 9012 07011 094 269116 954 039106 999 639
20062 8022 02210 192 94387 015 67280 139 824
20052 7081 9239 353 89485 840 66479 018 309
20042 7291 91210 363 90784 000 45577 042 173

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20197 70647 80060 496
20187 13743 71858 950
20177 50443 51659 780
20167 26842 58858 238
20157 05442 63456 950
20147 05442 63456 950
20136 86242 61455 610
20126 05043 31456 099
20115 13942 59153 494
20104 34639 56850 982
20094 27040 28851 598
20084 70138 61948 728
20075 36040 31551 691
20065 04131 05539 634
20054 86431 69941 091
20045 42030 78140 294

Impôt à Sucé-sur-Erdre pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Sucé-sur-Erdre

Traitements et salaires à Sucé-sur-Erdre

Vous recherchez un nouvel emploi à Sucé-sur-Erdre ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Sucé-sur-Erdre.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192 572116 191 00045 175
20182 531109 698 00043 342
20172 519107 225 00042 566
20162 461103 070 00041 881
20152 444100 886 18241 279
20142 444100 886 18241 279
20132 32397 434 72641 943
20122 23191 582 87741 050
20112 18888 792 72440 582
20102 20983 750 31737 913
20092 12880 782 49437 962
20082 08177 483 66237 234
20072 15676 217 02735 351
20062 08873 073 81834 997
20052 03070 902 90334 928
20042 04469 743 60134 121

Salaire à Sucé-sur-Erdre pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Sucé-sur-Erdre

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 30139 021 00029 993
20181 28438 054 00029 637
20171 22536 368 00029 688
20161 19135 122 00029 490
20151 14833 444 42929 133
20141 14833 444 42929 133
20131 13931 984 23328 081
20121 10129 001 86426 341
20111 09127 575 24925 275
20101 02224 183 73523 663
200997722 730 55123 266
200895820 768 43521 679
200789519 150 02921 397
200685917 177 73819 997
200578615 414 08419 611
200476714 356 14818 717

Retraites et pensions à Sucé-sur-Erdre pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Sucé-sur-Erdre

La présente page du salaire moyen à Sucé-sur-Erdre sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 16:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Sucé-sur-Erdre
25 Rue de la Mairie
44240 SUCE SUR ERDRE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360