Salaire à Saint-Laurent-sur-Saône

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Ain
  6. /
  7. Mâconnais Beaujolais Agglomération
  8. /
  9. Saint-Laurent-sur-Saône
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Laurent-sur-Saône gagnent en moyenne 1 765 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 21 183 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 786 foyers saint-laurentins concernés.

Les impôts sur Saint-Laurent-sur-Saône

Il y a 1 172 foyers sur la commune de Saint-Laurent-sur-Saône dont 564 foyers imposables (soit 48%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Laurent-sur-Saône est de 19 362 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 27 319 € par foyer. Les saint-laurentins imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 809 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 1725641 020 00022 692 00015 408 000
20181 193504863 00022 058 00014 026 000
20171 2065081 016 00022 151 00013 821 000
20161 195481817 00021 047 00012 490 000
20151 191497841 16320 996 51912 837 414
20141 191497841 16320 996 51912 837 414
20131 218549890 47821 556 54213 715 205
20121 212585811 06921 124 92814 101 016
20111 219668694 07320 811 09215 470 595
20101 211601466 28119 249 39813 713 348
20091 172585460 76618 768 94913 122 133
20081 168619507 01218 000 03513 079 385
20071 169606517 61017 643 21112 599 010
20061 167629636 71713 917 07110 322 401
20051 103544578 06412 911 7619 124 691
20041 077539523 87712 278 0638 665 101

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 80919 36227 319
20181 71218 49027 829
20172 00018 36727 207
20161 69917 61325 967
20151 69217 62925 830
20141 69217 62925 830
20131 62217 69824 982
20121 38617 43024 104
20111 03917 07223 160
201077615 89522 818
200978816 01422 431
200881915 41121 130
200785415 09320 790
20061 01211 92616 411
20051 06311 70616 773
200497211 40016 076

Impôt à Saint-Laurent-sur-Saône pour un foyer imposable

Service des impôts à Saint-Laurent-sur-Saône

Traitements et salaires à Saint-Laurent-sur-Saône

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Laurent-sur-Saône ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Laurent-sur-Saône.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201978616 650 00021 183
201879616 669 00020 941
201781517 601 00021 596
201680516 738 00020 793
201580816 256 95220 120
201480816 256 95220 120
201385317 073 75520 016
201285316 766 53719 656
201186916 847 31119 387
201086215 178 57017 609
200985215 202 50717 843
200884614 912 65117 627
200784014 450 17917 203
200685214 215 94516 685
200578513 075 56516 657
200477112 331 14315 994

Salaire à Saint-Laurent-sur-Saône pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Laurent-sur-Saône

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193846 985 00018 190
20183786 768 00017 905
20173666 712 00018 339
20163676 468 00017 624
20153786 559 97717 354
20143786 559 97717 354
20133646 418 46217 633
20123606 049 81216 805
20113575 752 21116 113
20103495 348 68215 326
20093314 978 68615 041
20083174 773 39415 058
20073174 564 71914 400
20063014 368 96214 515
20052924 078 19613 966
20042853 868 19513 573

Retraites et pensions à Saint-Laurent-sur-Saône pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Laurent-sur-Saône

La présente page du salaire moyen à Saint-Laurent-sur-Saône sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 8 mai 2022 à 22:55.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Laurent-sur-Saône
1 Place Jules Goyon
01750 Saint-Laurent-sur-Saône

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360