Salaire à Lemps

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Ardèche
  6. /
  7. CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien
  8. /
  9. Lemps
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Lemps gagnent en moyenne 2 371 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 28 453 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 307 foyers lempsois concernés.

Les impôts sur Lemps

Il y a 442 foyers sur la commune de Lemps dont 245 foyers imposables (soit 55%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Lemps est de 26 000 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 33 339 € par foyer. Les lempsois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 967 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019442245482 00011 492 0008 168 000
2018421196490 00011 023 0007 381 000
2017414190518 00010 727 0007 064 000
2016416191480 00010 476 0006 873 000
2015414202487 69010 405 1877 035 996
2014414202487 69010 405 1877 035 996
2013412191484 2819 978 8626 878 224
2012400209403 5089 475 5866 949 861
2011398229353 6279 391 3137 420 979
2010396217322 5339 201 5037 314 185
2009391205548 50510 130 0678 206 546
2008361202253 4077 752 6966 102 875
2007362200213 8657 354 0055 744 080
2006351190295 0505 807 5954 501 297
2005339176294 4375 339 5914 024 664
2004322157221 2244 827 3213 498 267

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 96726 00033 339
20182 50026 18337 658
20172 72625 91137 179
20162 51325 18335 984
20152 41425 13334 832
20142 41425 13334 832
20132 53624 22136 012
20121 93123 68933 253
20111 54423 59632 406
20101 48623 23633 706
20092 67625 90840 032
20081 25421 47630 212
20071 06920 31528 720
20061 55316 54623 691
20051 67315 75122 867
20041 40914 99222 282

Impôt à Lemps pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Lemps

Traitements et salaires à Lemps

Vous recherchez un nouvel emploi à Lemps ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Lemps.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193078 735 00028 453
20182948 213 00027 935
20172967 944 00026 838
20163027 885 00026 109
20153138 160 88926 073
20143138 160 88926 073
20133087 967 33725 868
20123007 435 64224 785
20112957 301 07024 749
20103007 001 26223 338
20092976 786 65422 851
20082796 033 45021 625
20072846 228 92421 933
20062705 848 65221 662
20052665 382 11520 234
20042464 955 00920 142

Salaire à Lemps pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Lemps

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191483 400 00022 973
20181453 478 00023 986
20171453 329 00022 959
20161413 140 00022 270
20151282 792 81421 819
20141282 792 81421 819
20131262 656 85721 086
20121232 412 86919 617
20111202 363 83319 699
20101102 000 98718 191
20091071 874 05617 515
2008951 653 51217 405
2007911 493 87816 416
2006861 377 93916 023
2005741 161 92515 702
2004791 100 27713 928

Retraites et pensions à Lemps pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Lemps

La présente page du salaire moyen à Lemps sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 10 mai 2022 à 09:40.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Lemps
Le Village
07610 LEMPS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360