Salaire au Passage

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Isère
  6. /
  7. CC Les Vals du Dauphiné
  8. /
  9. Le Passage
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants du Passage gagnent en moyenne 2 869 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 34 431 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 334 foyers passageois concernés.

Les impôts sur Le Passage

Il y a 464 foyers sur la commune du Passage dont 293 foyers imposables (soit 63%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Le Passage est de 30 918 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 38 628 € par foyer. Les passageois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 457 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019464293720 00014 346 00011 318 000
2018459240668 00013 431 0009 876 000
2017425232718 00013 256 00010 049 000
2016419208611 00012 282 0008 694 000
2015407217647 88012 206 6509 023 250
2014407217647 88012 206 6509 023 250
2013408240655 12311 851 5179 275 795
2012401241557 68111 407 8469 081 121
2011382245477 82210 853 0939 215 991
2010370234367 6779 977 7128 401 863
2009369235414 5129 982 6578 335 582
2008373238369 7509 633 1977 993 881
2007352224518 91610 219 4868 720 367
2006353220456 8797 153 7355 929 261
2005334201378 1796 429 9325 229 215
2004357198523 1507 149 9945 816 277

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 45730 91838 628
20182 78329 26141 150
20173 09531 19143 315
20162 93829 31341 798
20152 98629 99241 582
20142 98629 99241 582
20132 73029 04838 649
20122 31428 44837 681
20111 95028 41137 616
20101 57126 96735 905
20091 76427 05335 471
20081 55425 82633 588
20072 31729 03338 930
20062 07720 26626 951
20051 88119 25126 016
20042 64220 02829 375

Impôt au Passage pour un foyer imposable

Service des impôts proche du Passage

Traitements et salaires au Passage

Vous recherchez un nouvel emploi au Passage ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi au Passage.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201933411 500 00034 431
201831910 421 00032 668
20172889 666 00033 563
20162879 326 00032 495
20152909 390 74632 382
20142909 390 74632 382
20132939 143 76231 207
20122818 731 78231 074
20112698 230 93230 598
20102587 639 96829 612
20092597 902 45730 511
20082667 524 27028 287
20072517 070 48528 169
20062466 621 66126 917
20052346 322 53227 019
20042466 229 99325 325

Salaire au Passage pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions au Passage

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191583 835 00024 272
20181633 996 00024 515
20171653 941 00023 885
20161573 758 00023 936
20151533 436 18122 459
20141533 436 18122 459
20131533 377 98522 078
20121523 210 12321 119
20111482 984 09820 163
20101362 679 14819 700
20091332 513 02818 895
20081282 359 59118 434
20071232 286 70418 591
20061282 188 04817 094
20051161 915 20116 510
20041121 768 09615 787

Retraites et pensions au Passage pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen au Passage

La présente page du salaire moyen au Passage sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 5 mai 2022 à 03:06.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie du Passage
21 Route Saint Didier
38490 LE PASSAGE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360