Salaire à Francheville

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Rhône
  6. /
  7. Métropole de Lyon
  8. /
  9. Francheville
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Francheville gagnent en moyenne 3 290 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 39 479 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 5323 foyers franchevillois concernés.

Les impôts sur Francheville

Il y a 7 773 foyers sur la commune de Francheville dont 5 172 foyers imposables (soit 67%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Francheville est de 38 608 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 50 032 € par foyer. Les franchevillois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 5 215 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20197 7735 17226 974 000300 100 000258 763 000
20187 5864 54324 201 000282 933 000233 533 000
20177 4864 51623 060 000270 395 000222 290 000
20167 4434 37921 778 000263 098 000214 117 000
20157 2984 43020 917 943260 256 768214 720 775
20147 2984 43020 917 943260 256 768214 720 775
20137 1424 53020 648 960250 376 286211 253 745
20126 9874 66119 003 157247 570 524213 728 239
20116 8844 94316 634 720239 647 042216 461 821
20106 7314 66514 812 037216 602 666193 909 803
20096 3754 40914 677 641207 750 122187 310 664
20086 1004 28516 071 824204 256 930185 419 636
20075 9674 12417 747 610212 853 279193 175 401
20065 8114 05314 424 808142 116 923127 352 744
20055 7553 94814 694 275142 124 360127 886 030
20045 6283 88013 885 414135 636 776121 666 154

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20195 21538 60850 032
20185 32737 29751 405
20175 10636 12049 223
20164 97335 34848 896
20154 72235 66148 470
20144 72235 66148 470
20134 55835 05746 634
20124 07735 43345 855
20113 36534 81243 792
20103 17532 18041 567
20093 32932 58842 484
20083 75133 48543 272
20074 30335 67246 842
20063 55924 45731 422
20053 72224 69632 393
20043 57924 10031 357

Impôt à Francheville pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Francheville

Traitements et salaires à Francheville

Vous recherchez un nouvel emploi à Francheville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Francheville.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20195 323210 147 00039 479
20185 169198 230 00038 350
20175 096192 419 00037 759
20165 083186 924 00036 774
20155 008181 563 88336 255
20145 008181 563 88336 255
20134 901178 664 94536 455
20124 807174 109 65636 220
20114 753169 768 06835 718
20104 658158 019 90933 924
20094 398150 901 86934 311
20084 198141 625 44533 736
20074 129133 814 27232 408
20064 066128 213 46331 533
20054 032125 757 64231 190
20043 952121 707 54130 796

Salaire à Francheville pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Francheville

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192 63476 851 00029 177
20182 63176 667 00029 140
20172 59274 614 00028 786
20162 57573 558 00028 566
20152 52172 287 28928 674
20142 52172 287 28928 674
20132 47870 441 18628 427
20122 43365 745 58427 022
20112 40363 689 48626 504
20102 34857 710 66624 579
20092 25154 540 63524 230
20082 19551 412 89223 423
20072 10348 578 89623 100
20061 99345 028 27322 593
20051 91541 925 25221 893
20041 81938 997 88821 439

Retraites et pensions à Francheville pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Francheville

La présente page du salaire moyen à Francheville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 17:47.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Francheville
1 Rue Robert
69340 FRANCHEVILLE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360