Salaire à Chevenoz

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Haute-Savoie
  6. /
  7. CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance
  8. /
  9. Chevenoz
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Chevenoz gagnent en moyenne 2 978 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 35 742 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 279 foyers chevenards concernés.

Les impôts sur Chevenoz

Il y a 373 foyers sur la commune de Chevenoz dont 245 foyers imposables (soit 66%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Chevenoz est de 31 697 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 40 306 € par foyer. Les chevenards imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 253 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019373245797 00011 823 0009 875 000
2018355200813 00011 723 0008 959 000
2017333187690 00010 530 0008 159 000
2016328188655 00010 061 0007 872 000
2015319185677 91110 175 8237 946 097
2014319185677 91110 175 8237 946 097
2013322194551 8159 083 4007 271 543
2012318186474 4128 760 4996 806 030
2011317199410 3348 331 8337 083 758
2010307191209 8277 106 1435 852 869
2009309179204 9686 676 2065 414 421
2008302173430 1107 388 4466 100 396
2007298165247 7236 293 9394 877 339
2006290161280 2134 916 4203 886 025
2005276155261 9574 510 9973 556 484
2004284150244 1594 461 6573 405 636

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 25331 69740 306
20184 06533 02344 795
20173 69031 62243 631
20163 48430 67441 872
20153 66431 89942 952
20143 66431 89942 952
20132 84428 20937 482
20122 55127 54936 592
20112 06226 28335 597
20101 09923 14730 643
20091 14521 60630 248
20082 48624 46535 262
20071 50121 12129 560
20061 74016 95324 137
20051 69016 34422 945
20041 62815 71022 704

Impôt à Chevenoz pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Chevenoz

Traitements et salaires à Chevenoz

Vous recherchez un nouvel emploi à Chevenoz ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Chevenoz.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192799 972 00035 742
20182689 302 00034 709
20172368 365 00035 445
20162368 152 00034 542
20152267 351 77032 530
20142267 351 77032 530
20132216 909 51131 265
20122236 793 03830 462
20112176 525 64430 072
20102045 529 11127 103
20092065 157 15525 035
20082014 929 84424 527
20072034 689 52723 101
20061984 535 26322 905
20051874 313 36323 066
20041924 261 93122 198

Salaire à Chevenoz pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Chevenoz

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019972 207 00022 753
2018932 096 00022 538
2017982 176 00022 204
2016972 064 00021 278
20151002 128 92521 289
20141002 128 92521 289
20131052 188 58720 844
20121031 958 47719 014
20111041 829 79817 594
20101031 752 09817 011
20091081 767 19016 363
20081071 708 27015 965
20071051 559 29114 850
2006981 368 03013 959
2005941 286 97513 691
2004851 124 23613 226

Retraites et pensions à Chevenoz pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Chevenoz

La présente page du salaire moyen à Chevenoz sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 30 avril 2022 à 07:47.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Chevenoz
Chef lieu
74500 CHEVENOZ

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360