Salaire à Bron

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Rhône
  6. /
  7. Métropole de Lyon
  8. /
  9. Bron
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Bron gagnent en moyenne 2 370 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 28 437 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 15008 foyers brondillants concernés.

Les impôts sur Bron

Il y a 22 426 foyers sur la commune de Bron dont 11 472 foyers imposables (soit 51%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Bron est de 26 007 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 38 840 € par foyer. Les brondillants imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 489 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201922 42611 47240 027 000583 233 000445 574 000
201822 47810 01336 482 000566 164 000402 167 000
201722 42410 03536 185 000557 926 000398 280 000
201621 9289 89835 593 000543 862 000387 929 000
201521 73610 26535 506 546538 197 231394 154 898
201421 73610 26535 506 546538 197 231394 154 898
201321 27010 59835 798 179526 877 576399 902 309
201221 10311 33835 156 067523 230 127414 113 827
201121 13112 19629 553 240506 934 439419 535 066
201021 51611 87725 898 649486 258 808394 186 354
200921 55911 93126 515 790486 208 964394 891 690
200821 39411 96826 754 845467 903 511382 327 345
200721 02111 55325 003 034446 466 174361 010 082
200620 96611 64427 577 813348 422 545282 568 725
200520 95111 26126 869 083339 525 984272 763 791
200420 70911 13227 082 858335 367 441270 366 788

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 48926 00738 840
20183 64325 18740 164
20173 60624 88139 689
20163 59624 80239 193
20153 45924 76138 398
20143 45924 76138 398
20133 37824 77137 734
20123 10124 79436 524
20112 42323 99034 399
20102 18122 60033 189
20092 22222 55233 098
20082 23621 87131 946
20072 16421 23931 248
20062 36816 61824 267
20052 38616 20624 222
20042 43316 19424 287

Impôt à Bron pour un foyer imposable

Service des impôts à Bron

Traitements et salaires à Bron

Vous recherchez un nouvel emploi à Bron ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Bron.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201915 008426 787 00028 437
201815 112415 018 00027 463
201714 991405 507 00027 050
201614 586392 865 00026 934
201514 467386 849 13126 740
201414 467386 849 13126 740
201314 114375 346 75926 594
201214 004369 348 19326 374
201114 071367 167 60226 094
201014 466352 520 43724 369
200914 630355 738 89024 316
200814 500339 124 93423 388
200714 181321 526 67122 673
200614 198313 585 24622 087
200514 195308 565 80821 738
200414 137300 986 72321 291

Salaire à Bron pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Bron

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20197 186168 230 00023 411
20187 227168 846 00023 363
20177 215168 336 00023 331
20167 168167 238 00023 331
20157 115165 182 79023 216
20147 115165 182 79023 216
20137 096162 986 01722 969
20127 015154 705 27322 053
20117 020150 876 03321 492
20106 931143 466 47720 699
20096 884139 773 63520 304
20086 843135 062 64519 737
20076 738130 940 01719 433
20066 616126 006 31219 046
20056 295118 717 56718 859
20046 229114 092 61218 316

Retraites et pensions à Bron pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Bron

La présente page du salaire moyen à Bron sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 6 mai 2022 à 23:00.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Bron
Place Weingarten, BP 12
69500 BRON

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360